Datos de entrada
1. Geometría básica
El desarrollo disponible se interpreta como longitud máxima de un tramo recto. Si hay dos tramos, la herramienta estudia una solución en L o U con meseta.
2. Uso y norma de referencia
El ancho mínimo se toma de la tabla 4.1 del DB-SUA para una primera comprobación. En proyecto real debe cruzarse con evacuación DB-SI.
3. Criterio de cálculo
4. Tramos y meseta
5. Notas
Resultado preliminar
Configuración en planta
La herramienta propone automáticamente una opción de 1 tramo o 2 tramos cuando el desarrollo recto no encaja. El dibujo es esquemático y no sustituye el encaje real con estructura, cabezada, puertas y recorridos.
Anchos y mesetas
Alternativas cercanas
| Contrahuellas | Contrahuella | Huella | 2C+H | Desarrollo | Pendiente | Lectura |
|---|
Criterios CTE incorporados
| Parámetro | Criterio usado | Lectura |
|---|---|---|
| Huella mínima | 28 cm en uso general | Se marca incumplimiento si la huella calculada queda por debajo. |
| Contrahuella | 13-18,5 cm general; 17,5 cm en uso público o sin ascensor alternativo; 17 cm en modo infantil CSAI | El modo infantil aplica criterio conservador de proyecto aunque el DB-SUA fija 17,5 cm para uso público/no ascensor. |
| Relación 2C+H | 54-70 cm CTE; zona cómoda preferente 60-65 cm | La herramienta distingue cumplimiento mínimo de comodidad. |
| Tramos | Mínimo 3 peldaños por tramo. Altura máxima por tramo 2,25 m en uso público/no ascensor y 3,20 m en otros casos. | En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria/secundaria se fuerzan tramos rectos. |
| Ancho útil | Tabla 4.1 DB-SUA según uso y ocupación | La herramienta calcula un ancho mínimo preliminar y avisa si el ancho previsto queda corto. |
| Meseta | Al menos ancho de escalera y 1 m de longitud en el eje | En giros de 180° sanitarios puede requerirse 1,60 m. |
| Pasamanos infantil | En escuelas infantiles y primaria: segundo pasamanos a 65-75 cm | Se incluye aviso específico en el informe. |
Resumen para Diagnóstico CSAI
Bloque normalizado para alimentar la página madre de diagnóstico de reforma. Calcula primero la utilidad y después exporta el JSON.
