Medidor de reverberación por palmada
Una herramienta orientativa para estimar el tiempo de reverberación de una sala usando el micrófono del móvil y una palmada seca.
Coloca el móvil quieto, aléjate de paredes y muebles grandes, da una palmada fuerte y seca a 1–2 m del móvil, y evita hablar o moverte durante 3 segundos.
Decaimiento sonoro
La curva muestra el nivel relativo en dB tras la palmada. La línea descendente se usa para extrapolar el RT60.
Ajustes
Interpretación del resultado
Cuando hagas una medición, aquí aparecerá una lectura práctica según el uso seleccionado.
Niveles normales, normativos y apropiados
El parámetro principal es RT60: el tiempo que tarda el sonido en caer 60 dB después de cesar la fuente. La app lo estima por extrapolación a partir de una palmada; sirve para diagnóstico rápido, no para justificar oficialmente el cumplimiento normativo.
| Uso | Referencia | Lectura práctica |
|---|---|---|
| Aula o sala de conferencias < 350 m³ con butacas/mobiliario | ≤ 0,5 s | Valor límite CTE DB-HR cuando se considera el total de butacas. Prioridad: inteligibilidad de la palabra. |
| Aula o sala de conferencias < 350 m³ vacía | ≤ 0,7 s | Valor límite CTE DB-HR para sala vacía. Si se va a usar con niños o mucha explicación oral, conviene estar más cerca de 0,5 s. |
| Restaurante o comedor vacío | ≤ 0,9 s | Valor límite CTE DB-HR. Para confort real suele interesar un resultado menor, porque la ocupación y la conversación elevan mucho el ruido. |
| Despacho, consulta o sala pequeña de trabajo | orientativo 0,4–0,7 s | Buen equilibrio entre naturalidad de voz y claridad. |
| Sala de reuniones / videollamada | orientativo 0,4–0,8 s | Por encima de 0,8 s suele empeorar la comprensión y la calidad de micrófono. |
| Vivienda: salón o dormitorio | orientativo 0,3–0,7 s | Salas amuebladas suelen quedar en una zona cómoda. Menos de 0,3 s puede sentirse excesivamente seco. |
| Oficina abierta | orientativo 0,5–0,9 s | No basta con RT60: también importan distancia entre puestos, absorción de techo, pantallas y ruido de fondo. |
| Gimnasio / sala deportiva | orientativo 1,0–1,5 s | Puede admitir más reverberación, pero si hay clases dirigidas conviene acercarse a la parte baja. |
| Estudio de locución o grabación seca | orientativo 0,2–0,4 s | Se busca mucho control y poca cola reverberante. |
| Sala para música no amplificada | orientativo 1,2–2,0 s | Depende mucho del volumen y del tipo de música. Una sala demasiado seca resta envolvente. |
Base técnica: el CTE DB-HR fija límites de reverberación para aulas/salas de conferencia pequeñas, restaurantes y comedores. La UNE-EN ISO 3382-2 / ISO 3382-2 define métodos de medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios; exige procedimiento, equipo, posiciones de medida y forma de evaluación. Esta app aproxima esa lógica, pero no sustituye una medición normalizada.
Resumen para Diagnóstico CSAI
Bloque normalizado para alimentar la página madre de diagnóstico de reforma. Calcula primero la utilidad y después exporta el JSON.